КОСМЕТОЛОГІЯ
| Найменування | Ціна, грн. | |
| 1 | Глибоке чищення обличчя (чищення з використанням ультразвуку, вапоризатора механічного виду, окремих елементів, дарсонваль, маска, крем) | 350-400 |
| 2 | Ультразвукове чищення обличчя | 400 |
| 3 | Глибоке чищення спини та декольте | 500 |
| 4 | Ультразвукове чищення спини та декольте | 500 |
| 5 | Хімічний пілінг (обличчя) | 500 |
| 6 | Хімічний пілінг (очі) | 500 |
| 7 | Пілінг Караваджо | 600 |
| 8 | Класичний масаж по крему (масаж + маска + крем) | 250 |
| 9 | Апаратний масаж | 200 |
| 10 | Кріоліфтинг | 550 |
| 11 | Радіоліфтинг | 600 |
| 12 | Плазмоліфтинг | 1200 |
| 13 | Ферментотерапія (догляд косметикою Дане) | 1000 |
| 14 | Догляд Косметикою фірми Is Clinical: | |
| – червона килимова доріжка | 1400 | |
| – медовий догляд | 1200 | |
| – пінний догляд | 1500 | |
| 15 | Тріада (3 ферментованих, видалення жирових пакетів) | 2000 |
| 16 | Контурна пластика | від 2700 |
| 17 | Мезотерапія | 600 |
| 18 | Карбоксітерапія | 500 |
| 19 | Біоревіталізація | від 2000 |
| 20 | Біоепіляція | від 50 до 250 |
| 21 | Фарбування: | |
| – брів | 50 | |
| – вій | 60 | |
| 22 | Проколювання вух: | |
| – зі своїми сережками | 100 | |
| – із сережками салону | 250 | |
| 23 | Пірсинг | від 150 |
| 24 | Перманентний татуаж: | |
| – очей, губ | 1000 | |
| – брів | 1000 |
ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ
| Найменування | Ціна, грн. | |
| 1 | Стрижка чоловіча | 150-200,0 |
| 2 | Стрижка жіноча | 200,0-300,0 |
| 3 | Стрижка дитяча | 100,0-150,0 |
| 4 | Чубчик | 30,0 |
| 5 | Укладання | 200,0-250,0 |
| 6 | Накрутка | 300,0-400,0 |
| 7 | Фарбування, праця перукаря | від 200,0 |
| 8 | Мелірування, праця | від 300,0 |
| 9 | Біозавивка | від 700,0 |
| 10 | Корекція брів | 50,0-70,0 |
| 11 | Фарбування брів | 50,0-60,0 |
| 12 | Фарбування вій | 60,0-80,0 |
| 13 | Балаяж | від 500,0 |
| 14 | Амбре | від 500,0 |
| 15 | Шатуш | 500,0 |
| 16 | Колорування | 300,0 |
| 17 | Лікування волосся | від 250,0 |
| 18 | Ламінування | від 400,0 |
| 19 | Кератинове наповнення | від 1000,0 |
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ
| Найменування | Тривалість | Ціна, грн. | |
| 1 | Фітобочка | 20-25 хв. | 200 |
| 2 | Фітобочка зі скрабом всього тіла | 40 хв. | 350,0 |
| 3 | Класичний масаж: | ||
| – загальний | 90 хв. | 350,0 | |
| – спина | 60 хв. | 250,0 | |
| – комірна зона | 30 хв. | 80,0 | |
| – живіт (апарат) | 30 хв. | 70,0 | |
| – руки (апарат) | 30 хв. | 60,0 | |
| – волосяної частини голови | 15 хв. | 50,0 | |
| 4 | Медовий масаж | ||
| – загальний | 60 хв. | 280,0 | |
| – 1-єї зони | 30 хв. | 80,0 | |
| 5 | Вакуумно-роликовий масаж | ||
| – загальний | 60 хв. | 200,0 | |
| – 1-єї зони | 30 хв. | 70,0 | |
| 6 | Структурний ліфтинг обличчя | 30 хв. | 300,0 |
| 7 | Класичний масаж (обличчя + декольте) | 40 хв. | 160,0 – 250 |
| 8 | Автозасмага | 500,0 | |
| 9 | Пресотерапія | 30 хв. | 150,0 |
| 10 | Антицелюлітне обгортання (водорості, глина, грязі, шоколад) + антицелюлітний масаж | 120 хв. | 280-400 |
НІГТЬОВИЙ СЕРВІС
| Найменування | Ціна, грн. | |
| 1 | Класичний манікюр | 120,0 |
| 2 | Апаратний манікюр | 120,0 |
| 3 | Педикюр (класичний апаратний, змішаний) | 250,0 |
| 4 | Гелеве нарощування | 500,0 |
| 5 | Корекція гелевих нігтів | 300,0 |
| 6 | Покриття | від 30,0 |
| 7 | Френч | 50,0 |
| 8 | Манікюр із гель-лаком | від 250 |
| 9 | Педикюр із гель-лаком | 350 |
| 10 | Гель-лак покриття | 200,0 |
| 11 | Гель-лак зняття | 30,0 |
| 12 | Манікюр пальців ніг | |
| класичний | 120,0 | |
| апаратний | 120,0 | |
| 13 | Скраб + масаж рук | |
| до зап’ястка | 100,0 | |
| до ліктя | 120,0 | |
| 14 | Скраб + масаж ступень | 100,0 |
| 15 | Парафінотерапія рук | 100,0 |
| 16 | Парафінотерапія ніг | 120,0 |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ
| Найменування | Ціна, грн. | |
| 1 | Зона верхньої губи | 150 |
| 2 | Зона підборіддя | 150 |
| 3 | Зона щік | 200 |
| 4 | Зона обличчя | 350 |
| 5 | Зона пахв | 300-500 |
| 6 | Зона рук | 350-600 |
| 7 | Зона білої лінії живота | 250 |
| 8 | Зона верхньої частини спини | 300 |
| 9 | Зона поперекової ділянки | 300 |
| 10 | Зона бікіні (частково) | 400 |
| 11 | Зона екстрабікіні | 600 |
| 12 | Зона внутрішня (задня, передня) | 400 |
| 13 | Зона стегон | 850 |
| 14 | Зона гомілки | 750 |
| 15 | Зона грудей | 250 |
| 16 | Зона ніг повністю | 1300-1500 |
| 17 | Плечі | 400 |
| 18 | П’ясть пальців | 150 |
| 19 | Шия | 250 |
| 20 | Лоб | 150 |
| 21 | Вуха | 150 |
| 22 | Міжбрів’я | 150 |